日本財団 図書館


 

041-1.gif

図-4 ニューラルネットワークによる各地点の個体数の認識結果

 

表-1 各測点の多様度指数

  ST.5 ST.6 ST.11 ST.23 ST.8 ST.22 ST.25 ST.35
1986.06 0.44 0.38 0.89 0.71 0.78 0.57 0.68 0.84
1986.09 0.00 0.00 0.00 0.70 0.55 0.00 1.00 0.85
1987.05 0.46 0.53 0.76 0.80 0.68 0.58 0.74 0.78
1987.09 0.00 0.00 0.00 0.13 0.31 0.00 0.00 0.11
1988.05 0.09 0.55 0.66 0.85 0.80 0.79 0.49 0.65
1988.09 0.00 0.00 0.00 0.48 0.50 0.00 0.20 0.82
1989.05 0.50 0.72 0.61 0.81 0.73 0.76 0.53 0.52
1989.09 0.31 0.67 0.11 0.77 0.66 0.15 0.28 0.67
1990.05 0.81 0.00 0.88 0.90 0.83 0.81 0.71 0.72
1990.09 0.61 0.54 0.17 0.18 0.30 0.29 0.00 0.39
1991.05 0.73 0.77 0.83 0.90 0.75 0.65 0.82 0.59
1991.09 0.67 0.00 0.20 0.28 0.14 0.87 0.00 0.00
1992.05 0.70 0.74 0.84 0.80 0.69 0.72 0.88 0.56
1992.09 0.31 0.00 0.02 0.49 0.19 0.00 0.43 0.00

 

  No.12 ST.31      多摩川河口 ST.10      江戸川河口 葛西沖人工渚 13号地お台場海浜公園 城南大橋 三枚洲 森ヶ崎の鼻
1986.06 0.85 0.94 0.88 0.64 0.69 0.85 0.78 0.72
1986.09 0.33 0.81 0.00 0.49 0.33 0.67 0.49 0.70
1987.05 0.89 0.87 0.63 0.88 0.86 0.67 0.89 0.64
1987.09 0.00 0.63 0.62 0.13 0.63 0.52 0.59 0.46
1988.05 0.60 0.86 0.64 0.56 0.66 0.25 0.83 0.50
1988.09 0.00 0.82 0.64 0.78 0.80 0.69 0.87 0.16
1989.05 0.62 0.68 0.76 0.66 0.86 0.46 0.75 0.38
1989.09 0.00 0.71 0.30 0.72 0.63 0.87 0.70 0.32
1990.05 0.74 0.94 0.81 0.81 0.66 0.15 0.85 0.50
1990.09 0.00 0.66 0.78 0.56 0.74 0.76 0.23 0.73
1991.05 0.62 0.88 0.87 0.73 0.07 0.01 0.82 0.68
1991.09 0.39 0.81 0.73 0.78 0.69 0.34 0.50 0.45
1992.05 0.70 0.78 0.87 0.76 0.62 0.10 0.74 0.61
1992.09 0.70 0.38 0.48 0.76 0.62 0.62 0.81 0.69

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION